شرکت پارس شعاع توس طیف وسیعی از محصولات روشنایی را تولید میکند که شامل لامپهای متنوع میشود. لامپهای حباب ی، شمعی و اشکی از جمله پرطرفدارترینها هستند که در مدلهای LED و فلورسنت عرضه میگردند. همچنین، لامپهای استوانهای و سی اف ال برای محیطهای مختلف طراحی شدهاند. چراغهای خطی این شرکت، گزینهای عالی برای فضاهای اداری و تجاری به شمار میروند و با طولهای متفاوت قابل سفارش هستند. چراغهای توکار و روکار نیز بخشی از سبد محصولات است که نصب آسان و نوردهی یکنواخت دارند. پروژکتورهای LED برای روشنایی خارجی مانند پارکها و ساختمانها کاربرد دارند و مقاومت بالایی در برابر شرایط آب و هوایی نشان میدهند. کلیدهای خودکار مینیاتوری و محافظ جان ، ایمنی سیستمهای برقی را تضمین میکنند. لاینر ها و محصولات جانبی مانند بالاستها، تکمیلکننده این مجموعه هستند. این تنوع، نیازهای گوناگون مشتریان را پوشش میدهد و امکان انتخاب بر اساس بودجه و کاربرد را فراهم میآورد. پارس شعاع توس با استفاده از مواد اولیه مرغوب، دوام محصولات را افزایش داده است. علاوه بر این، تمرکز بر فناوری SMD و COB، کارایی نور را بهبود بخشیده است.
در میان محصولات پارس شعاع توس، پنل های LED سقفی برجسته هستند که در اندازههای ۶۰ در ۶۰ و مدلهای گرد و مربع تولید میشوند. این پنلها برای روشنایی داخلی مانند ادارات و منازل ایدئالاند و مصرف انرژی پایینی دارند. چراغهای سنسور دار این برند، با تشخیص حرکت، صرفهجویی در برق را ممکن میسازند و برای راهروها و پارکینگها مناسب هستند. چراغهای ریلی COB برای ویترینها و گالریها طراحی شدهاند و نور متمرکز ارائه میدهند. همچنین، پروژکتورهای SMD با توانهای مختلف، گزینهای برای روشنایی محوطههای بزرگ به شمار میروند. محصولات جانبی مانند چسب برق رنگی نیز در سبد کالا قرار دارند که برای عایقبندی سیمها استفاده میشوند. این شرکت با تولید لامپهای کممصرف، به کاهش هزینههای برق کمک میکند. تنوع رنگ نور از سفید تا آفتابی، انتخاب را آسانتر کرده است. پارس شعاع توس با رعایت استانداردهای ایمنی، محصولات را با گارانتی عرضه میکند. این رویکرد، اعتماد مصرفکنندگان را جلب کرده و بازار را گسترش داده است. در نهایت، نوآوری در طراحی، این محصولات را از رقبا متمایز میسازد.
فهرست: لامپ LED ال ای دی هالوژنی کم مصرف افراتاب فورام 4M لامپ های هالوژنی افراتاب فورام 4M لامپ های کم مصرف افراتاب فورام 4M لامپ های LED ال ای دی افراتاب فورام 4M لامپ LED ال ای دی هالوژنی کم مصرف افراتاب فورام 4M به طور کلی انواع لامپ منابع روشنایی هستند که تشکیل شده از قطعات و تجهیزات مکانیکی و الکتریکی مثل حباب , اتصالات , مدارها , بالاست , خازن و غیره میباشند که از گذشته تا به امرو
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 9.7 × 9.7 × 4.7 سانتیمتر |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 10.7 در 10.7 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 6.7 در 6.7 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.05 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 12 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 1000 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 83 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 110 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| ابعاد | 6 × 3.4 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 3 |
| میزان روشنایی (لومن) | 200 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 70 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | ABS |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 66 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 5 |
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 12 × 12 × 4.8 سانتیمتر |
| ابعاد پنل (cm) | 12 در 12 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 8 در 8 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 8 در 8 |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | ABS |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.08 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 9 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 600 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 67 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 105 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 12 در 12 |
| شکل ظاهری چراغ | مربع |
| روکار/توکار | توکار |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| وزن | 0.05 کیلوگرم |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس بدنه | فلز |
فهرست: پروژکتور 4m فورامو وال واشر پروژکتور 4m فورامچیست؟ انواع پروژکتور 4m فورامها پروژکتور 4m فورامSMD پروژکتور 4m فورامCOB پروژکتور 4m فورامLED ال ای دی پروژکتور 4m فوراممتال هالید پروژکتور 4m فورامبخار سدیم پروژکتور 4m فوراممدادی شیله داتیس فاین الکتریک آنی نور گستر شففق بروکس AEG نمانور وال واشر چیست؟ پروژکتور 4m فورامو وال واشر در این بخش سعی داریم به معرفی پروژکتور
| رنگ بدنه | سفید |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| دمای رنگ (کلوین) | 4500, 5500, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.04 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 |
| توان (وات) | 25, 35 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| میزان روشنایی (لومن) | 3200 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 102 |
| Ra | Ra>80 |
| ضریب توان | 0.90 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 105 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | روکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | استاندارد RoHS, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| رنگ بدنه | مشکی |
|---|---|
| جنس بدنه | پلاستیک |
| دمای رنگ (کلوین) | 4500, 5500, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.04 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 |
| توان (وات) | 80 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| میزان روشنایی (لومن) | 1600 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 88 |
| Ra | Ra>80 |
| ضریب توان | 0.90 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 105 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | روکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | استاندارد RoHS, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| وزن | 0.05 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 10.5 × 6 سانتیمتر |
| توان (وات) | 9 |
| میزان روشنایی (لومن) | 850 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| نوع سرپیچ | E27 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جریان (آمپر) | 0.07 |
| جنس بدنه | ABS |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 94 |
| ابعاد | 80 سانتیمتر |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس بدنه | پلاستیک |
| دمای رنگ (کلوین) | 4500, 5500, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.04 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 |
| توان (وات) | 50 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 720 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 80 |
| Ra | Ra>80 |
| ضریب توان | 0.90 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 20000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | روکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | استاندارد RoHS, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
انواع چراغ خطی فورام 4m (مشاوره خرید و سفارش چراغ خطی فورام 4m در ابعاد و اشکال دلخواه) چراغ خطی فورام 4m ال ای دی نسل جدیدی از روشنایی است که امروزه با توجه به اهمیت مصرف انرژی و همچنین نیاز به مدرن بودن فضا در کنار تامین نور مناسب مورد توجه افراد و طراحان نورپردازی قرار گرفته است. چراغ های خطی LED ال ای دی با توجه به اینکه شکل زیبا و مدرنی دارند میتوانند هم راهکار مناسبی برای تامین نور فضاها
| ابعاد | 60 × 5.9 × 5.6 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 40 |
| میزان روشنایی (لومن) | 3000 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 118 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 75 |
| وزن | 0.1 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 9.6 × 3.2 سانتیمتر |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 6.5 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 7 |
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.03 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 8 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 500 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 62 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 110 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| وزن | 0.170 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18.5 × 10 سانتیمتر |
| توان (وات) | 30 |
| میزان روشنایی (لومن) | 2800 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| نوع سرپیچ | E27 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جریان (آمپر) | 0.1 |
| جنس بدنه | ABS |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 93 |
| ابعاد | 23 × 11.6 سانتیمتر |
|---|---|
| ابعاد پنل (cm) | 13 در 23 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 24 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 19.5 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.2 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 60 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 5000 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 83 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 60 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | COB, LED |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 23 در 23 |
| شکل ظاهری چراغ | گرد |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
چراغ سقفی فورام 4m توکار و روکار چراغ سقفی فورام 4m یکی از مهم ترین منابع نوری در هر فضایی است و در واقع روشنایی اصلی محیط محسوب میشود. انواع چراغ سقفی فورام 4m در اشکال و ابعاد مختلف ساخته شده است و میتوانند ال ای دی یا ساده باشد. چراغ های سقفی فورام 4m طیف گسترده ای از نورها را برای فضا در بر میگیرند و از نظر نصب یا به صورت توکار یا روکار نصب میشوند. از انواع چراغ سقفی فورام 4m به صورت
| ابعاد | 30 × 5.9 × 5.6 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 20 |
| میزان روشنایی (لومن) | 1800 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 90 |
| ابعاد | 22 × 5 × 4.2 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 10 |
| میزان روشنایی (لومن) | 1100 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 185 الی 245 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 110 |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 20 تا مثبت 50 |
| نوع لنز | پلی کربنات |
| زاویه پخش نور (درجه) | 30 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد | 60 × 6.2 × 3 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 40 |
| میزان روشنایی (لومن) | 3000 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 115 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 75 |
| وزن | 0.058 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 11 × 3.6 سانتیمتر |
| جنس بدنه | ABS |
| توان (وات) | 6 |
| میزان روشنایی (لومن) | 580 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| جریان (آمپر) | 0.03 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| نوع سرپیچ | E14 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 96 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
چراغ بالا آینه نورپردازی یکی از مهم ترین عناصر در طراحی دکوراسیون هر فضا است و باید در هر محل به بخش های مختلف آن توجه کرد برای مثال نورپردازی سرویس های بهداشتی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است زیرا علاوه بر تامین نور آن محیط , تاثیر شگرفی نیز در جلوه و زیبایی عناصر موجود در آن محل دارد. یکی از المان هایی که در نورپردازی سرویس های بهداشتی استفاده میشود انواع چراغ بالا آینه میباشد البته می
| ابعاد | 42 × 11.5 × 5.5 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 100 |
| میزان روشنایی (لومن) | 7500 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 185 الی 245 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 6500 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 75 |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 20 تا مثبت 50 |
| نوع لنز | PMMA |
| زاویه پخش نور (درجه) | 70 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| ابعاد | 19.3 × 10 سانتیمتر |
|---|---|
| ابعاد پنل (cm) | 10 در 19.3 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 20.3 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 16.5 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.1 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 30 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 2500 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 83 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 60 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | COB, LED |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 19.3 |
| شکل ظاهری چراغ | گرد |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 59.5 × 59.5 × 1.3 سانتیمتر |
| ابعاد پنل (cm) | 60 در 60 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 59.5 در 59.5 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | آلومینیوم اکسترود |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.2 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 65 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 5500 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 85 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 115 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 60 در 60 |
| شکل ظاهری چراغ | مربع |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| ابعاد | 4.8 × 2.5 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 4 |
| میزان روشنایی (لومن) | 290 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 70 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | ABS |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 72 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 4 |
چراغ ریلی استفاده از چراغ ریلی یکی از مدرن ترین روش ها برای تامین نور در ساختمان هایی با معماری یا شرایط ویژه میباشد. در این سیستم منابع نور بر روی یک ریل در یک مسیر به هم پیوسته قرار میگیرند, به این ترتیب این چراغ ها در یک ردیف در کنار یکدیگر خواهند بود. نکته مهم اینکه باید در نظر داشت این مسیر یا ریل علاوه بر تحمل وزن چراغ, باید شرایط انتقال برق سیستم را نیز فراهم آورد. در این صورت سیم کشی ب
| ابعاد | 37 × 42 × 8 سانتیمتر |
|---|---|
| رنگ نور | آفتابی, مهتابی |
| توان (وات) | 300 |
| میزان روشنایی (لومن) | 28200 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 185 الی 245 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 6500 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| جنس بدنه | آلومینیوم دایکاست |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 94 |
| درجه حفاظت | IP65 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 20 تا مثبت 50 |
| نوع لنز | PMMA |
| زاویه پخش نور (درجه) | 80 |
| رنگ بدنه | مشکی |
| وزن | 0.15 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 18.8 × 4 سانتیمتر |
| ابعاد پنل (cm) | 4 در 18.8 |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 19.5 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 16 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.08 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 18 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 1600 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 88.8 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.8 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 110 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 18.8 |
| شکل ظاهری چراغ | گرد |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| وزن | 0.2 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 20 × 20 × 6.2 سانتیمتر |
| فنر تا فنر (سانتی متر) | 20.5 در 20.5 |
| ابعاد برش (سانتیمتر) | 16 در 16 |
| رنگ بدنه | سفید |
| نوع رنگ | الکترواستاتیک پودری |
| جنس بدنه | PVC |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.08 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| نوع ولتاژ | AC |
| توان (وات) | 18 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 1600 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 88 |
| Ra | 80 |
| ضریب توان | >0.9 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 105 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| دمای کاری (سانتیگراد) | منفی 10 تا مثبت 40 |
| نوع لامپ | LED, SMD |
| ابعاد بیرونی چراغ (سانتیمتر) | 20 در 20 |
| شکل ظاهری چراغ | مربع |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| روکار/توکار | توکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | ISO 17025, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| ابعاد | 122 × 4 × 5.5 سانتیمتر |
|---|---|
| رنگ بدنه | سفید |
| جنس بدنه | آلومینیوم اکسترود, پلاستیک |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| جریان (آمپر) | 0.3 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 |
| توان (وات) | 80 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | +A |
| میزان روشنایی (لومن) | 7500 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 80 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 174 |
| طول عمر (ساعت) | 12000 |
| نوع لامپ | SMD |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| امکان تعویض لامپ | ندارد |
| روکار/توکار | روکار |
| درجه حفاظت | IP20 |
| استاندارد | استاندارد RoHS, استاندارد ملی ایران |
| گارانتی | 18 ماهه پارس شعاع توس |
پنل ال ای دی فورام 4m سقفی SMD و COB روکار و توکار پنل ال ای دی فورام 4m یکی از جدیدترین تکنولوژی های به کار رفته برای تامین روشنایی محیط میباشد. امروزه استفاده از آنها نسبت به لامپ های قدیمیو پرمصرف گسترش یافته است. در ادامه قصد داریم با انواع پنل سقفی SMD و COB آشنا شویم : امروزه با توجه به کمبود منابع انرژی, نیاز به صرفه جویی در انرژی های موجود امری ضروری است. در عین حال بهره گیری از تکنو
| وزن | 0.300 کیلوگرم |
|---|---|
| ابعاد | 21.7 × 11.7 سانتیمتر |
| توان (وات) | 40 |
| میزان روشنایی (لومن) | 3700 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| نوع سرپیچ | E27 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 120 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
| جنس بدنه | ABS |
| استاندارد | استاندارد ملی ایران, گواهی استاندارد اروپا CE |
| قابلیت دیمر | ندارد |
| Ra | 80 |
| راندمان نوری (لومن بر وات) | 93 |
| گارانتی | 12 ماهه پارس شعاع توس |
| ابعاد | 19.8 × 5.7 سانتیمتر |
|---|---|
| توان (وات) | 20 |
| میزان روشنایی (لومن) | 2100 |
| ولتاژ ورودی (ولت) | 220 الی 240 |
| فرکانس (هرتز) | 50 الی 60 |
| رده انرژی | ++A |
| دمای رنگ (کلوین) | 3000, 4000, 6500 |
| زاویه پخش نور (درجه) | 114 |
| طول عمر (ساعت) | 15000 |
